Штабелер ручной гидравлический SFH 1516
| Штабелеры гидравлические | |
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Минимальная высота вил, мм: | 90 |
| Максимальная высота вил, мм: | 1600 |
| Минимальная высота мачты, мм: | 2110 |
| Максимальная высота мачты, мм: | 2110 |
| Длина вил, мм: | 1150 |
| Внешняя ширина по вилам, мм: | 320-850 |
| Ширина вил, мм: | 160 |
| Радиус поворота, мм: | 1250 |
| Расположение центра тяжести, мм: | 400 |
| Ширина рабочего коридора, мм: | 2040 |
| Клиренс, мм: | 26 |
| Внутренняя ширина опорных вил, мм: | 332 |
| Внешняя ширина опорных вил, мм: | 528 |
| Ширина опорных вил, мм: | 98 |
| Длина опорных вил, мм: | 870 |
| Передние колеса (ролики), мм: | 80X60 |
| Задние колеса (рулевые), мм: | 180X50 |
| Колея задних колес (рулевые), мм: | 700 |
| Колея передних колес (ролики), мм: | 430 |
| База, мм: | 1100 |
| Свес, мм: | 330 |
| Габаритные размеры (Д?Ш?В), мм: | 1470х863х2110 |
| Вес, кг: | 245 |
Штабелер ручной гидравлический SFH 1516
- Модель: SFH 1516
- Наличие: Нет в наличии
-
85700р.



