Штабелер ручной гидравлический SFH 2016
| Штабелеры гидравлические | |
| Грузоподъемность, кг: | 2000 |
| Минимальная высота вил, мм: | 90 |
| Максимальная высота вил, мм: | 1600 |
| Минимальная высота мачты, мм: | 2002 |
| Максимальная высота мачты, мм: | 2002 |
| Длина вил, мм: | 1150 |
| Внешняя ширина по вилам, мм: | 300-880 |
| Ширина вил, мм: | 150 |
| Радиус поворота, мм: | 1220 |
| Расположение центра тяжести, мм: | 400 |
| Ширина рабочего коридора, мм: | 2100 |
| Клиренс, мм: | 26 |
| Внутренняя ширина опорных вил, мм: | 290 |
| Внешняя ширина опорных вил, мм: | 480 |
| Ширина опорных вил, мм: | 95 |
| Длина опорных вил, мм: | 880 |
| Передние колеса (ролики), мм: | 80X60 |
| Задние колеса (рулевые), мм: | 180X50 |
| Колея задних колес (рулевые), мм: | 700 |
| Колея передних колес (ролики), мм: | 430 |
| База, мм: | 1130±48 |
| Свес, мм: | 480 |
| Габаритные размеры (Д?Ш?В), мм: | 1670X880X2002 |
| Вес, кг: | 225 |
Штабелер ручной гидравлический SFH 2016
- Модель: SFH 2016
- Наличие: Нет в наличии
-
68950р.



